جزئیات محصول:
|
سیستم عامل: | اندروید 7.1 | CPU و GPU: | RK3399 دو هسته ای Cortex-A72 + چهار هسته ای Cortex-A53، GPU ARM Mali-T860MP4 |
---|---|---|---|
پنل ال سی دی: | 15.6 اینچ | وضوح: | 1920*1080 |
نسبت کنتراست: | 800:1 | شبکه محلی کابلی: | اترنت 10M/100M |
کارت TF: | پشتیبانی تا 64 گیگابایت | ارتقاء OTA: | پشتیبانی از ارتقاء از راه دور OTA |
نصب APK: | آره | زبان: | چند زبانه |
15.6 تبلتهای خردهفروشی همه در یک آندروید لمسی خازنی تابلوهای دیجیتال تعاملی LCD
شماره مدل: AD-1565-3399 (B03)
ساینیج دیجیتال نوعی نمایشگر الکترونیکی است که از فناوری هایی مانند LCD یا LED برای نمایش محتوای چندرسانه ای برای مقاصد اطلاع رسانی یا تبلیغاتی استفاده می کند.در مقایسه با ساینیج های چاپی سنتی، ساینیج دیجیتال به شما این امکان را می دهد که به طور موثرتری به مخاطبان هدف خود دسترسی پیدا کرده و درگیر آن شوید.
مقاومت قوی در برابر تداخل الکترومغناطیسی و سازگاری الکترومغناطیسی.
مشخصات
سیستم | سیPU | RK3399 دو هسته ای Cortex-A72 + چهار هسته ای Cortex-A53، GPU ARM Mali-T860MP4 | |||||||||||||
رم | 4 گیگابایت (اختیاری) | ||||||||||||||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت (اختیاری) | ||||||||||||||
عملسسیستم | اندروید 7.1 | ||||||||||||||
صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه (اختیاری) | ||||||||||||||
نمایش دادن | پانل | 15.6 اینچ | |||||||||||||
وضوح | 1920*1080 | ||||||||||||||
نسبت کنتراست | 800:1 | ||||||||||||||
درخشندگی | 250cd/m2 | ||||||||||||||
نسبت تصویر | 16:9 | ||||||||||||||
شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | |||||||||||||
گلوله | بلوتوث 4.2 | ||||||||||||||
شبکه محلی کابلی | اترنت 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
رابط | USB x2 | پشتیبانی از هاست USB*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
نوع C | نوع C OTG*1 | ||||||||||||||
دی سی | ورودی برق DC 12 ولت | ||||||||||||||
کارت TF | حداکثر پشتیبانی 64 گیگابایت | ||||||||||||||
HDMI | پشتیبانی از خروجی HDMI | ||||||||||||||
RJ45 | درگاه اترنت | ||||||||||||||
گوینده | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
گوشی | هدفون 3.5 میلی متری | ||||||||||||||
کلید | کلید | دکمه پاور،V+، V- | |||||||||||||
پخش رسانه ای | Vفرمت ایده | MPEG-1،MPEG-2،MPEG-4،H.263،H.264،H.265،VC1،VP8،RV و غیره، تا 3840x2160 پشتیبانی می کند | |||||||||||||
فرمت صوتی | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | ||||||||||||||
پردازش متن | EPUB، WORD، EXCEL، POWERPOINT، PDF، | ||||||||||||||
کتاب الکترونیکی | PDF، TXT، CHM، DOC، EXCEL، EPUB، RTF، FB2 | ||||||||||||||
عکس | JPG،BMP،PNG | ||||||||||||||
مدیریت سیستم |
نصب APK | نصب APK | |||||||||||||
مجوزهای ریشه | سیستم آندروید اکولوژیکی اصلی، مجوزهای روت باز، توسعه قابل تنظیم | ||||||||||||||
ارتقاء OTA | پشتیبانی از ارتقاء از راه دور OTA | ||||||||||||||
دوربین | Pre 500W (پیشفرض هیچ، اختیاری) | ||||||||||||||
Lزبان | چند زبانه | ||||||||||||||
تجهیزات جانبی | آداپتر | آداپتور، 12 ولت / 2 آمپر |
تماس با شخص: Leslie Feng
تلفن: +86 188 2440 0660