|
جزئیات محصول:
|
| اندازه نمایشگر: | 7 اینچ | CPU: | Rockchip RK-PX30 چهار هسته ای Cortex-A35 |
|---|---|---|---|
| صفحه لمسی: | لمس خازنی 10 نقطه ای (اختیاری) | وضوح: | 1280*800 |
| منطقه قابل مشاهده: | 150.72 (H)x94.2mm (V) | زاویه دید: | 85/85/85/85 |
| درخشندگی: | 300cd/m2 (اختیاری) | رابط نمایش: | Mipi/Lvds |
| برجسته: | صفحه نمایش ال سی دی تعبیه شده 7 اینچی,ماژول پنل ال سی دی صفحه نمایش IPS,نمایشگر LCD تعبیه شده اندروید 8.0 |
||
طراحی جمع و جور 7 اینچی تعبیه شده اندروید 8.0 صفحه نمایش HD IPS SKD کیت ماژول پنل LCD
مدل: AD-07E
برد اندروید با راهکار Rockchip و خروجی Mipi Lvds
ویژگی:
برد یکپارچه اندروید، با استفاده از راه حل تراشه چهار هسته ای Rockchip PX30، از سیستم اندروید 8.0 پشتیبانی می کند.از رمزگشایی فرمت ها و تصاویر محبوب صوتی و تصویری پشتیبانی می کند.رابط چندگانه باعث می شود که محصول مورد استفاده رایج قرار گیرد و به طور گسترده در زمینه های کنترل هوشمند مانند ماشین های تبلیغاتی، رایانه های شخصی همه در یک، امنیت، صنعتی و غیره استفاده می شود.
پارامتر محصول
| سیستم | CPU | پردازنده گرافیکی Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| فرکانس | 1.5 گیگاهرتز | |||||||||||||
| رم | 1 گیگابایت(اختیاری) | |||||||||||||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت(اختیاری) | |||||||||||||
| سیستم عامل | اندروید 8.0 | |||||||||||||
| روش تعامل | صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه ای (اختیاری) | ||||||||||||
| نمایش دادن | پنل LCD | صفحه نمایش 7 اینچی HD IPS | ||||||||||||
| وضوح | 1280*800 | |||||||||||||
| منطقه قابل مشاهده | 150.72 (H)x94.2mm (V) | |||||||||||||
| زاویه دید | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| نسبت کنتراست | 800 | |||||||||||||
| درخشندگی | 300cd/m2(اختیاری) | |||||||||||||
| نسبت تصویر | 16:10 | |||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 | |||||||||||||
| شبکه محلی کابلی | پورت شبکه 10M/100M | |||||||||||||
| رابط | USB_A*3 | میزبان USB*3 | ||||||||||||
| مینی یو اس بی | مینی USB OTG | |||||||||||||
| کارت SD | پورت کارت SD*1، پشتیبانی از 64G | |||||||||||||
| RJ45 | درگاه اترنت | |||||||||||||
| دی سی | ورودی برق DC 12 ولت | |||||||||||||
| هدفون | خروجی هدفون استریو 3.5 میلی متری | |||||||||||||
| پخش رسانه ای | فرمت ویدیویی | MPEG-1،MPEG-2،MPEG-4،H.263،H.264،VC1،RV و غیره، پشتیبانی تا 1920x1080p | ||||||||||||
| فرمت صوتی | MP3/WMA/AAC و غیره | |||||||||||||
| فرمت تصویر | jpeg | |||||||||||||
| دیگر | UART | پشتیبانی از گروه های پورت توسعه ارتباطی UART*3 | ||||||||||||
| گوینده | پشتیبانی از 5W*2 بلندگوی دو کاناله 1 گروه | |||||||||||||
| دوربین | پشتیبانی از رابط دوربین MIPI یک گروه تا 8 میلیون نفر | |||||||||||||
| MIC | پشتیبانی از مجموعه ای از رابط MIC | |||||||||||||
| باتری | باتری داخلی مجهز به ساعت | |||||||||||||
| دمای عملیاتی | 0-50 درجه سانتی گراد | |||||||||||||
| زبان OSD | چندین زبان | |||||||||||||
| کلید | پشتیبانی از سه کلید | دکمه روشن/خاموش، ولوم +، صدا - (پیشفرض بدون صفحه کلید) | ||||||||||||
| نصب و راه اندازی | روش نصب | نصب تعبیه شده سوراخ ثابت پیچ (با توجه به محیط استفاده واقعی مشتریان قابل تنظیم است) | ||||||||||||
| تجهیزات جانبی | آداپتور | آداپتور برق 12V/2A | ||||||||||||
| آنتن | آنتن داخلی WIFI/BT 2 در 1 | |||||||||||||
| بسته | بسته خنثی | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Leslie Feng
تلفن: +86 188 2440 0660