|
جزئیات محصول:
|
| پردازنده: | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | پانل: | 8 اینچ |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 800 * 1280 | روشنایی: | 350cd / |
| سیستم عامل: | Android 5.1 / 6.0 | ماژول تشخیص بدن انسان: | تشخیص مادون قرمز |
| فاصله تشخیص: | دوربین بیش از 2M camera دوربین مادون قرمز بیش از 3M | بولوتو: | بلوتوث 4.1 |
| برجسته: | اندازه گیری درجه حرارت تشخیص چهره,سیستم اندازه گیری دما |
||
نمایشگر LCD 8 اینچ آندروید با ماژول تشخیص بدن انسان
| سیستم | پردازنده | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| رم | 2 گیگابایت | |||||||||||||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||||||||||||
| سیستم عامل | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| نمایش دادن | پانل | 8 " | ||||||||||||
| وضوح | 800 * 1280 | |||||||||||||
| نسبت کنتراست | 1000: 1 | |||||||||||||
| روشنایی | 350cd /㎡ | |||||||||||||
| نسبت ابعاد | 16:10 | |||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| بولوتو | بلوتوث 4.1 | |||||||||||||
| رابط | یو اس بی | داده OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| آداپتور برق | آداپتور DC | |||||||||||||
| نرم افزار | زندگی در تشخیص بدن انسان | شناسایی 100٪ شخص واقعی،از عکس یا فیلم خودداری کنید | ||||||||||||
| فاصله تشخیص | دوربین بیش از 2M،دوربین مادون قرمز بیش از 3M | |||||||||||||
| تصویربرداری حرارتی مادون قرمز چند شبکه نور دوگانه | هشدار دقیق تشخیص دقیق دما با داده های ذخیره شده در سرور ابری | |||||||||||||
| توابع دیگر | موس بی سیم | پشتیبانی | ||||||||||||
| ماژول تشخیص بدن انسان | تشخیص مادون قرمز | |||||||||||||
| نور پر نور | تابلو سفید مکمل نور یکنواخت | |||||||||||||
| شاخص وضعیت | نشانگر عملکرد دو رنگ LED | |||||||||||||
| MIC | میکروفون داخلی جلو | |||||||||||||
| تشخیص تصویر حرارتی مادون قرمز دوگانه | سنسور هایمان (تشخیص تصویربرداری حرارتی مادون قرمز دوتایی) | |||||||||||||
| شیپور | 2 * 2W | |||||||||||||
| پویایی گسترده از زندگی دو چشمی | دوربین جلو 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD چند زبانه به زبان انگلیسی / آلمانی / ایتالیایی / ژاپنی / کره ای | |||||||||||||
| قابلیت اطمینان | دمای کار | -10℃ ~+60℃ | ||||||||||||
| رطوبت کار | 20٪~95٪ غیر چگالشی | |||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -0℃ ~+80℃ | |||||||||||||
| مصرف برق به طور کلی | زیر 18W | |||||||||||||
| سطح حفاظت | IP54 | |||||||||||||
| ESD | تخلیه هوای مثبت و منفی 4K / تخلیه هوا 8Kv | |||||||||||||
| جابجایی | پشتیبانی | |||||||||||||
| هارمونیک | پشتیبانی | |||||||||||||
| محفظه | آداپتور | 12V / 2A | ||||||||||||
| براکت | استاندارد | |||||||||||||
![]()
![]()
تماس با شخص: Juli Wu
تلفن: 15889658078