|
جزئیات محصول:
|
| راه حل: | RK3288 | RAM/ROM: | 2 گیگابایت رم + 8 گیگابایت رام / 16 گیگابایت رام |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل: | Android 5.1/6.0/7.1 اختیاری و قابل تنظیم | پنل ال سی دی: | پنل 8 اینچی |
| وضوح: | 800*1280 | روشنایی: | 350 سی دی بر متر مربع |
| نسبت کنتراست: | 1000:1 | نسبت تصویر: | 16:10 |
| مواد: | قاب آلومینیومی با فولاد ضد زنگ | دوربین جلو: | 2MP with Wide Dynamic; 2 مگاپیکسل با Wide Dynamic؛ Optional None اختیاری هیچ |
| وای فای: | 2.4G | بلوتوث: | 4.1 |
| شبکه محلی کابلی: | 10/100M LAN | یو اس بی: | USB OTG |
| ماژول تشخیص بدن انسان: | تشخیص مادون قرمز | MIC: | صدای سریع |
| برجسته: | facial recognition thermometer,face recognition temperature measurement,face recognition temperature measurement |
||
سیستم اندازه گیری درجه حرارت تشخیص چهره مادون قرمز هشدار دمای دماسنج بدن بدون تماس بدن هشدار برای ورود
| سیستم | پردازنده | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| رم | 2 گیگابایت | |||||||||||||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||||||||||||
| سیستم عامل | Android 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| نمایش دادن | پانل | 8 " | ||||||||||||
| وضوح | 800 * 1280 | |||||||||||||
| نسبت کنتراست | 1000: 1 | |||||||||||||
| روشنایی | 350cd / | |||||||||||||
| نسبت ابعاد | 16:10 | |||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| بولوتو | بلوتوث 4.1 | |||||||||||||
| رابط | یو اس بی | داده OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| آداپتور برق | آداپتور DC | |||||||||||||
| نرم افزار | تشخیص بدن انسان زنده | شناسایی 100٪ شخص حقیقی ، از عکس یا فیلم جلوگیری کنید | ||||||||||||
| فاصله تشخیص | دوربین بیش از 2M ، دوربین مادون قرمز بیش از 3M | |||||||||||||
| تصویربرداری حرارتی مادون قرمز چند شبکه نور دوگانه | هشدار دقیق تشخیص دقیق دما با داده های ذخیره شده در سرور ابری | |||||||||||||
| توابع دیگر | موس بی سیم | پشتیبانی | ||||||||||||
| ماژول تشخیص بدن انسان | تشخیص مادون قرمز | |||||||||||||
| نور پر نور | تابلو سفید مکمل نور یکنواخت | |||||||||||||
| شاخص وضعیت | نشانگر عملکرد دو رنگ LED | |||||||||||||
| MIC | میکروفون داخلی جلو | |||||||||||||
| تشخیص تصویر حرارتی مادون قرمز دوگانه | سنسور هایمان (تشخیص تصویربرداری حرارتی مادون قرمز دوتایی) | |||||||||||||
| شیپور | 2 * 2W | |||||||||||||
| پویایی گسترده از زندگی دو چشمی | دوربین جلو 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD چند زبانه به زبان انگلیسی / آلمانی / ایتالیایی / ژاپنی / کره ای | |||||||||||||
| قابلیت اطمینان | دمای کار | -10 ~ + 60 | ||||||||||||
| رطوبت کار | 20٪ ~ 95٪ غیر چگالشی | |||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -0 ~ + 80 | |||||||||||||
| مصرف برق به طور کلی | زیر 18W | |||||||||||||
| سطح حفاظت | IP54 | |||||||||||||
| ESD | تخلیه هوای مثبت و منفی 4K / تخلیه هوا 8Kv | |||||||||||||
| افزایش | پشتیبانی | |||||||||||||
| هارمونیک | پشتیبانی | |||||||||||||
| محفظه | آداپتور | 12V / 2A | ||||||||||||
| براکت | استاندارد | |||||||||||||
مشتاقانه منتظر استعلام شما برای SUNCHIP هستم.
تماس با شخص: Peki Chen
تلفن: 18617109639