|
جزئیات محصول:
|
| صفحه نمایش ال سی دی: | 47 "اختیاری | نسبت کنتراست: | 1200: 1 |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 450 سی دی در متر مربع | شبکه: | WIFI ، LAN ، BT ، 4G ، اختیاری است |
| RAM ، ROM: | 2/4 گیگابایت ، 8/16/32/64 گیگابایت ، | وضوح: | 1080*1920 |
| حالت تعاملی: | لمس خازنی 10 نقطه ای | خدمات: | پشتیبانی فنی ویدئو ، پشتیبانی آنلاین |
| ارتقاء OTA: | پشتیبانی | ضمانتنامه: | 1 سال |
| برجسته: | صفحه نمایش ال سی دی تبلیغات,مانیتور تبلیغاتی ال سی دی |
||
نمایشگرهای تبلیغاتی ال سی دی تبلیغاتی LCD با صفحه نمایش تبلیغاتی دیجیتال مانیتور صفحه نمایش تبلیغاتی دیجیتال برای فروش
مشخصات فنی
| پارامترهای عملکردی | ||||||
| CPU | RK3288 Cortex-A17 چهار هسته 1.8 GHZ | |||||
| پردازنده گرافیکی | GPU Mali-T764 ، پشتیبانی AFBC (فشرده سازی بافر فریم) OpenGL ES 1.1/2.0/3.1 ، OpenCL ، DirectX9.3 ، | |||||
| ARM | DDR3 2 گیگابایت 64 بیت | |||||
| حافظه داخلی | NAND FLASH 8GB / EMMC 8G ، 16G ، 32G | |||||
| سیستم عامل | اندروید 5.1/6.0/7.1/8.1 | |||||
| زبان OSD | پشتیبانی از چند زبان | |||||
| حالت پخش | حلقه پشتیبانی ، زمان بندی ، اتصال انواع حالت های پخش | |||||
| پشتیبانی وب | اترنت ، پشتیبانی از WiFi ، پسوند بی سیم جانبی | |||||
نمایش ویدئو |
فرمت: RM/RMVB ، MKV ، TS ، AVI ، VOB ، MOV ، WMV ، MP4 رمزگشایی: ساعت264 ، vc-1 ، wmv-hd ، mpeg1/2/4 حداکثر تا 1080P@30 فریم/SEC ؛ |
|||||
| قالب تصویر | پشتیبانی از BMP ، JPEG ، PNG ، GIF و غیره | |||||
| رابط خارجی | USB2.0*2 | |||||
| RJ45*1،10M/100M اترنت تطبیقی | ||||||
| خروجی صدا | خروجی کانال چپ و راست بوق 8R/10W | |||||
| انتشار پیش زمینه | پشتیبانی از فایل های انتشار پس زمینه ، تنظیمات از راه دور دستگاه تعویض خودکار ، افزایش صدا از راه دور و پایین | |||||
| مدل پانل | LED TFT 43 ، 47 ، 49 ، 55 ، 65 اینچ | |||||
| حداکثر رزولوشن | 1080*1920 | |||||
| نسبت ابعاد | 16: 9 | |||||
| روشنایی | 500 سی دی در متر مربع | |||||
| گام پیکسل | 0.63*0.63 | |||||
| فاصله بین نقاط | 0.210 × 0.630 میلی متر | |||||
| نسبت کنتراست | 1400: 1 | |||||
| منطقه نمایش (میلی متر) | 1209.6*680.4MM | |||||
| زمان پاسخ | 6 میلی ثانیه | |||||
| زاویه مشاهده | 89/89/89/89 | |||||
| ورودی برق | AC 110V-240V | |||||
| مصرف | 95 وات | |||||
| ابعاد (میلی متر) | 1929*750.4*32 میلی متر | |||||
| وزن | 64 کیلوگرم | |||||
| ابعاد بسته بندی | 2030*240*920MM | |||||
| تعداد بسته ها | 1 عدد/جعبه | |||||
| وزن ناخالص | 67 کیلوگرم | |||||
![]()
![]()
دفتر و کارخانه
SUNCHIP: تولید کننده علائم دیجیتالدر شنژن چین
محصولات اصلی ما شاملاندروید ARM Board ، صفحه نمایش ایستاده ، صفحه نمایش دیواری ، صفحه نمایش LCD کشیده ، نمایش قاب باز و جعبه تبلیغاتی Android Media Player.
به دنبال سوالات و همکاری های خوب خود هستید!
برای پرسش از من خوش آمدید
تماس با شخص: Peki Chen
تلفن: 18617109639