|
جزئیات محصول:
|
| نوع محصول: | تبلت های خرده فروشی اندروید | توضیحات محصول: | 8 اینچی با صفحه نمایش لمسی |
|---|---|---|---|
| CPU و GPU: | RK3188 چهار هسته ای Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | سیستم عامل: | اندروید 4.4 |
| رم: | 1 گیگابایت | رام: | 8 گیگابایت |
| صفحه نمایش ال سی دی: | لمس خازنی 10 نقطه (اختیاری) | پانل: | 8'' |
| وضوح: | 800*1280 / 1280*800 | وای فای: | 802.11 b/g/n_2.4G |
| LAN: | 10M/100M اترنت؛ | بلوتوث: | 4.0 |
| نسبت کنتراست: | 800:1 | درخشندگی: | 280cd/m2 |
| نسبت تصویر: | 16:10 | ارتقاء OTA: | پشتیبانی |
| برجسته: | قاب ال سی دی قاب باز,پانل ال سی دی قاب باز |
||
صفحه نمایش لمسی 7X24 ساعته با قاب باز دیجیتال مانیتور 8 اینچی ال سی دی برای نمایش تبلیغات ورودی USB HD
صفحه نمایش LCD قاب باز و علامت دیجیتال قاب باز از SUNCHIP
تولید - محصول مشخصات فنی
| سیستم | CPU | RK3188 چهار هسته ای Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| رم | 1 گیگابایت | ||||||||||||||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | ||||||||||||||
| سیستم عامل | اندروید 4.4 | ||||||||||||||
| صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه (اختیاری) | ||||||||||||||
| نمایش دادن | پانل | 8" | |||||||||||||
| وضوح | 800*1280 | ||||||||||||||
| نسبت کنتراست | 800:1 | ||||||||||||||
| درخشندگی | 280 سی دی/㎡ | ||||||||||||||
| نسبت تصویر | 16:10 | ||||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| گلوله | بلوتوث 4.0 | ||||||||||||||
| شبکه محلی کابلی | اترنت 10M/100M | ||||||||||||||
| رابط | USB x 1 | میزبان USB *3 | |||||||||||||
| میکرو USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| جک پاور | ورودی برق DC 12 ولت | ||||||||||||||
| جای کارت | کارت SD حداکثر پشتیبانی از 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | درگاه اترنت | ||||||||||||||
| گوینده | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| گوشی | خروجی هدفون استریو 3.5 میلی متری | ||||||||||||||
| کلید | کلید | دکمه پاور، V+، V- | |||||||||||||
| پخش رسانه ای | فرمت ویدیویی | H.264، VP8، RV، WMV، AVS، H.263، MPEG4 و غیره، پشتیبانی تا 1080P | |||||||||||||
| فرمت صوتی | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | ||||||||||||||
| پردازش متن | EPUB، WORD، EXCEL، POWERPOINT، PDF، | ||||||||||||||
| کتاب الکترونیکی | PDF، TXT، CHM، DOC، EXCEL، EPUB، RTF، FB2 | ||||||||||||||
| عکس | JPG، BMP، PNG | ||||||||||||||
مدیریت سیستم |
نصب APK | نصب APK | |||||||||||||
| مجوزهای ریشه | سیستم آندروید اکولوژیکی اصلی، مجوزهای روت باز، توسعه قابل تنظیم | ||||||||||||||
| کنترل از راه دور | نظارت از راه دور بیدرنگ، بازیابی خودکار خرابی سیستم، 7*24 ساعت بدون مراقبت | ||||||||||||||
| ارتقاء OTA | پشتیبانی از ارتقاء از راه دور OTA | ||||||||||||||
| دوربین | Pre 200W/500W (پیشفرض هیچ، اختیاری) | ||||||||||||||
| زبان | چند زبانه | ||||||||||||||
| تجهیزات جانبی | آداپتور |
آداپتور، 12 ولت / 2 آمپر |
|||||||||||||
جزئیات بسته بندی
فوم EDP *1
کارتن *1
جعبه چوبی *1 (در صورت لزوم)
سناریوهای محصول
![]()
![]()
دفتر و کارخانه
SUNCHIP: سازنده تابلوهای دیجیتالدر شنژن چین
محصولات اصلی ما شاملبرد اندروید ARM، نمایشگر روی زمین، نمایشگر دیواری، صفحه نمایش ال سی دی کشیده، صفحه نمایش قاب باز و جعبه تبلیغاتی آندروید مدیا پلیر.
مشتاقانه منتظر پرس و جو و همکاری های مهربانانه شما هستیم!
به پرس و جو از من خوش آمدید~
![]()
تماس با شخص: Peki Chen
تلفن: 18617109639