|
جزئیات محصول:
|
| پردازنده: | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | پانل: | 8 اینچ |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 800 * 1280 | روشنایی: | 350cd / |
| سیستم عامل: | Android 5.1 / 6.0 | ماژول تشخیص بدن انسان: | تشخیص مادون قرمز |
| فاصله تشخیص: | دوربین بیش از 2M camera دوربین مادون قرمز بیش از 3M | بولوتو: | بلوتوث 4.1 |
| پورت کنترل رله: | پشتیبانی | درگاه کنترل Wiegand: | پشتیبانی |
| پورت کنترل GPIO: | پشتیبانی | ||
| برجسته: | دماسنج تشخیص چهره بدون لمس,دماسنج تشخیص چهره Android 5.1,دماسنج مادون قرمز بدون لمس با تشخیص چهره |
||
دماسنج تشخیص چهره بدون لمس با ماژول تشخیص بدن انسان
تحت این زمینه ، مارول کیوسک تشخیص چهره را با تصویربرداری حرارتی برای تشخیص دمای بدن ایجاد کرد ، که در بیشتر فعالیت های اقتصادی مانند سوپرمارکت ، مرکز خرید ، ساختمان CBD ، دفتر ، ایستگاه مترو ، فرودگاه ، مرکز خرید ، رستوران استفاده می شود و غیره
دماسنج تشخیص چهره 8 اینچی با ماژول تشخیص بدن انسان
| سیستم | پردازنده | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @ 1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| رم | 2 گیگابایت | |||||||||||||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||||||||||||
| سیستم عامل | اندروید 5.1 / 6.0 | |||||||||||||
| نمایش دادن | پنل | 8 " | ||||||||||||
| وضوح | 800 * 1280 | |||||||||||||
| نسبت کنتراست | 1000: 1 | |||||||||||||
| روشنایی | 350 سی دی /㎡ | |||||||||||||
| نسبت ابعاد | 16:10 | |||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b / g / n 2.4G | ||||||||||||
| بولتوت | بلوتوث 4.1 | |||||||||||||
| رابط | یو اس بی | داده های OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M / 100MEthernet | |||||||||||||
| آداپتور برق | آداپتور DC | |||||||||||||
| نرم افزار | تشخیص بدن انسان زنده | شناسایی 100٪ شخص حقیقی،از عکس یا فیلم خودداری کنید | ||||||||||||
| فاصله شناخت | دوربین بیشتر از 2M،دوربین مادون قرمز بیش از 3M | |||||||||||||
| تصویربرداری حرارتی مادون قرمز چند مشبک دوتایی | هشدار دمای دقیق تشخیص با داده های ذخیره شده در سرور ابری | |||||||||||||
| توابع دیگر | موس بی سیم | حمایت کردن | ||||||||||||
| ماژول تشخیص بدن انسان | تشخیص مادون قرمز | |||||||||||||
| نور سفید را پر کنید | مکمل نور یکنواخت تخته سفید | |||||||||||||
| شاخص وضعیت | نشانگر عملکرد دو رنگ LED | |||||||||||||
| MIC | میکروفون داخلی | |||||||||||||
| تشخیص تصویر حرارتی مادون قرمز با نور دوتایی | سنسور Heimann (تشخیص تصویربرداری حرارتی مادون قرمز با نور دوگانه) | |||||||||||||
| شیپور | 2 * 2W | |||||||||||||
| پویایی گسترده ای از زندگی دو چشمی | 200W 1080P دوربین جلو | |||||||||||||
| OSD | OSD چند زبانه به انگلیسی / آلمانی / ایتالیایی / ژاپنی / کره ای | |||||||||||||
| قابلیت اطمینان | دمای کار | -10~60+℃ | ||||||||||||
| رطوبت کاری | 20٪~95٪ غیر متراکم | |||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -0~80+℃ | |||||||||||||
| مصرف کلی برق | زیر 18 وات | |||||||||||||
| سطح حفاظت | IP54 | |||||||||||||
| ESD | تخلیه تماس مثبت 4K مثبت / تخلیه هوا 8Kv | |||||||||||||
| موج دار شدن | حمایت کردن | |||||||||||||
| هارمونیک | حمایت کردن | |||||||||||||
| محفظه | آداپتور | 12 ولت / 2 آمپر | ||||||||||||
| براکت | استاندارد | |||||||||||||
![]()
تماس با شخص: Juli Wu
تلفن: 15889658078