|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلاستیک | CPU: | Rockchip 3288 |
|---|---|---|---|
| رم: | 1 گیگابایت یا 2 گیگابایت | رام: | 8 گیگابایت یا 16 گیگابایت |
| وضوح: | 1920*1080P | سیستم عامل: | اندروید 5.1 یا بالاتر |
| برجسته: | صفحه نمایش لمسی توتم,کیوسک صفحه نمایش ال سی دی |
||
پایه دیواری HD WIFI 21.5 Touch Screen Kiosk 178x178 زاویه دید نسبت کنتراست بالا
· محل مبدا: گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی)
· نام تجاری: ADW
· شماره مدل: ADW-AD2105
· نوع: TFT
· کاربرد: سرپوشیده
· اندازه پنل: 21.5 اینچ
· حداکثر وضوح: 1920x1080
· زاویه دید: 178x178
· Pixel Pitch: 0.76125x0.76125mm
· رنگ: 8 بیت، 16.7 مگابایت
· نسبت کنتراست: 4000:1
· روشنایی: 350cd/m2
· زمان پاسخگویی: 5 میلی ثانیه
· ولتاژ ورودی: AC110V-240V,50/60HZ
· سطح: ضد تابش نور
· نور پس زمینه پانل: CCFL
· روش کنترل: کنترل RS232
· مصرف: 180 وات
· پشتیبانی از سیگنال: DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
· سیستم رنگ: PAL/NTSC/SECAM
· سیستم عامل: اندروید
· زبان منو: چند زبان
مشخصات صفحه نمایش لمسی 21.5 اینچی علامت دیجیتال
| سیستم | CPU | RK3288 چهار هسته ای Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| رم | 2 گیگابایت/4 گیگابایت (اختیاری) | ||||||||||||||
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت / 16 گیگابایت / 32 گیگابایت (اختیاری) | ||||||||||||||
| سیستم عامل | اندروید 9.0 | ||||||||||||||
| صفحه لمسی | لمس خازنی 10 نقطه (اختیاری) | ||||||||||||||
| نمایش دادن | پانل | 21.5 اینچ | |||||||||||||
| وضوح | 1920*1080 | ||||||||||||||
| نسبت کنتراست | 1000:1 | ||||||||||||||
| درخشندگی | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| نسبت تصویر | 16:9 | ||||||||||||||
| شبکه | وای فای | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| گلوله | بلوتوث 4.0 | ||||||||||||||
| شبکه محلی کابلی | 10M/100MEthernet | ||||||||||||||
| رابط | USB x 1 | میزبان USB *2 | |||||||||||||
| مینی یو اس بی | مینی USB OTG | ||||||||||||||
| جک پاور | ورودی برق DC 12 ولت | ||||||||||||||
| جای کارت | کارت SD | حداکثر پشتیبانی از 32G | |||||||||||||
| HDMI | پشتیبانی از خروجی HDMI پیش فرض (اختیاری) | ||||||||||||||
| RJ45 | درگاه اترنت | ||||||||||||||
| گوینده | 3W * 8Ω * 3 | ||||||||||||||
| گوشی | هدفون 3.5 میلی متری | ||||||||||||||
| کلید | کلید | خیر، یک کلید، پنج کلید (اختیاری) | |||||||||||||
| پخش رسانه ای | فرمت ویدیویی | MPEG-1،MPEG-2،MPEG-4،H.263،H.264،H.265،VC1،VP8،RV و غیره، تا 3840x2160 پشتیبانی می کند | |||||||||||||
| فرمت صوتی | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | ||||||||||||||
| پردازش متن | EPUB، WORD، EXCEL، POWERPOINT، PDF، | ||||||||||||||
| کتاب الکترونیکی | PDF، TXT، CHM، DOC، EXCEL، EPUB، RTF، FB2 | ||||||||||||||
| عکس | JPG، BMP، PNG | ||||||||||||||
مدیریت سیستم |
نصب APK | نصب APK | |||||||||||||
| مجوزهای ریشه | سیستم آندروید اکولوژیکی اصلی، مجوزهای روت باز، توسعه قابل تنظیم | ||||||||||||||
| کنترل از راه دور | نظارت از راه دور بیدرنگ، بازیابی خودکار خرابی سیستم، 7*24 ساعت بدون مراقبت | ||||||||||||||
| ارتقاء OTA | پشتیبانی از ارتقاء از راه دور OTA | ||||||||||||||
| دوربین | Pre 200W/500W (پیشفرض هیچ، اختیاری) | ||||||||||||||
| زبان | چند زبانه | ||||||||||||||
| تجهیزات جانبی | آداپتور | آداپتور، 12 ولت / 3 آمپر | |||||||||||||
| راهنمای کاربری | آره | ||||||||||||||
| کارت گارانتی | آره | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
تماس با شخص: Juli Wu
تلفن: 15889658078